EK1501|帶ID撥碼開關的EtherCAT耦合器,光纖
EK1501耦合器用于連接EtherCAT與EtherCAT端子模塊(Elxxxx)。一個站點由一個EK1501耦合器、任意多的EtherCAT端子模塊、一個EL9011總線末端端子模塊或一個EtherCAT擴展端子模塊EK1110組成。該耦合器將來自100BASE-FX以太網的傳遞報文轉換為E-bus信號。使用多模玻璃光纖連接,兩個耦合器之間的距離可達2千米—而如果使用單模玻璃光纖連接的Ek1501-0010,兩個耦合器之間的距離甚至可以達到20千米。
EK1501帶有3個十六進制ID撥碼開關,用于給一組EtherCAT設備分配一個ID,并可以將該組設備放置在EtherCAT網絡中的任何位置。因而,可輕松實現各種可變的拓撲結構。
技術參數 | EK1501 | EK1501-0010 |
---|---|---|
EtherCAT 系統內的任務 | 連接 EtherCAT 端子模塊(Elxxxx)與 100BASE-FX EtherCAT 網絡,帶身份驗證功能 | |
數據傳輸介質 | 多模玻璃光纖 50/125 μm(MM) | 單模玻璃光纖 9/125 μm(SM) |
站點之間的距離 | 最長 2 千米(100BASE-TX) | 最長 20 千米(100BASE-TX) |
EtherCAT 端子模塊數量 | 最多 65,534 個 | |
外設信號類型/數量 | 最大 4.2 GB 可尋址 I/O 接點 | |
組態 ID 數量 | 4096 | |
協議 | EtherCAT | |
延遲 | 約 1 μs | |
數據傳輸率 | 100 Mbaud | |
組態 | 無需配置 | |
總線接口 | 2 x SC 雙工 | |
電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
輸入電流 | 130 mA +(總 E-bus 電流)/4 | 150 mA +(總 E-bus 電流)/4 |
E-bus 電流消耗 | – | |
24 V DC 電流消耗 | 通常為 70 mA | |
E-bus 電流負載 | 2000 mA | |
電源觸點 | 最大 24 V DC / 最大 10 A | |
重量 | 約 190 g | |
工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
認證 | CE,UL,Ex |
附件 | |
---|---|
Cordsets | cordsets and connectors |
更多光纖產品 | |
---|---|
EK1521 | 單端口 EtherCAT 多模光纖分支耦合器 |
CU1521 | |
EP9521 | EP9522 |